76人赛程、直播与新闻
2026-27 赛季:6胜1负,胜率.857,东部第1(PHI)
直播与下一场
下一场:11/5 08:00 76人 vs 活塞 详情
近期比赛
未来赛程
积分榜
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜场差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 76人 | 6 | 1 | .857 | 0.5 |
| 2 | 活塞 | 5 | 1 | .833 | 1 |
| 3 | 凯尔特人 | 5 | 1 | .833 | 1 |
| 4 | 骑士 | 4 | 2 | .667 | 2 |
| 5 | 猛龙 | 3 | 3 | .500 | 3 |
| 6 | 奇才 | 3 | 3 | .500 | 3 |
| 7 | 老鹰 | 3 | 4 | .429 | 3.5 |
| 8 | 黄蜂 | 3 | 4 | .429 | 3.5 |
| 9 | 魔术 | 2 | 4 | .333 | 4 |
| 10 | 热火 | 2 | 4 | .333 | 4 |
| 11 | 尼克斯 | 2 | 4 | .333 | 4 |
| 12 | 步行者 | 2 | 5 | .286 | 4.5 |
| 13 | 公牛 | 1 | 5 | .167 | 5 |
| 14 | 雄鹿 | 1 | 5 | .167 | 5 |
| 15 | 篮网 | 1 | 5 | .167 | 5 |
队内得分榜
- 1. 泰瑞斯·马克西 29.6分
- 2. 杰伦·布朗 19.8分
- 3. 乔尔·恩比德 19.2分